生意社商品行情分析系统,助您掌握大宗原材料行情,欢迎订阅!
大宗商品价格指数
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2024年10月23日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共45种,集中在化工板块(共17种)和有色板块(共7种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为硫酸(10.60%)、菜籽粕(2.70%)、1,4-丁二醇(2.63%)。
环比下降的商品共27种,集中在钢铁(共8种)和化工(共6种),跌幅前3的商品分别为硅铁(-3.42%)、醋酸(-1.67%)、液氨(-1.22%)。
商品 | 行业 | 10月23日 | 单位 | 日涨跌 |
硫酸 | 化工 | 417.50 | 元/吨 | +10.60% |
菜籽粕 | 农副 | 2343.33 | 元/吨 | +2.70% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 7814.29 | 元/吨 | +2.63% |
棕榈油 | 农副 | 9290.00 | 元/吨 | +2.58% |
WTI原油 | 能源 | 71.74 | 美元/桶 | +2.43% |
Brent原油 | 能源 | 76.04 | 美元/桶 | +2.36% |
菜籽油 | 农副 | 9553.33 | 元/吨 | +2.34% |
大豆油 | 农副 | 8446.00 | 元/吨 | +2.05% |
烧碱 | 化工 | 1041.00 | 元/吨 | +1.96% |
片碱 | 化工 | 3666.67 | 元/吨 | +1.85% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8750.00 | 元/吨 | +1.45% |
白银 | 有色 | 8327.33 | 元/千克 | +1.06% |
环氧树脂 | 化工 | 13466.67 | 元/吨 | +1.00% |
阔叶木浆 | 建材 | 4670.00 | 元/吨 | -1.02% |
不锈钢 | 钢铁 | 13712.50 | 元/吨 | -1.12% |
液氨 | 化工 | 2696.67 | 元/吨 | -1.22% |
醋酸 | 化工 | 2950.00 | 元/吨 | -1.67% |
硅铁 | 钢铁 | 6128.57 | 元/吨 | -3.42% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜